設備名稱 | 設備型號 | 設備性能主要參數 | 加工產品名稱 | 鋼級 | 鋼種 | 加工規格范圍 (mm) |
生產能力 (萬噸/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
加厚設備 | 800/400KN 加厚機三臺 |
成品長度6-12.5m 變形長度:50-00mm 加熱溫度300-1250℃ |
鉆桿 | E75-S135 | 不限 | 60.3-168.28 | 2.7-4.7 |
普通油管 | J55-P110 | 60.3-114.3 | 3.1-4.3 | ||||
直連型油管 | J55-TP140V | 60.3-114.3 | 3.1-4.3 | ||||
直連型套管 | J55-TP140V | 114-140 | 3.0-6.5 | ||||
1200/600KN 加厚機三臺 |
成品長度4-11.2m 變形長度:50-300mm 加熱溫度300-1250℃ |
普通鉆桿 | E75-S135 | 不限 | 60.3-168.28 | 3.1-4.3 | |
加重鉆桿 | E75-S135 | 60.3-168.28 | 2.6-3.5 | ||||
鉆鋌 | E75-S135 | 60.3-168.28 | 3.5-3.9 | ||||
普通油管 | J55-P110 | 60.3-114.3 | 2.7-4.7 | ||||
直連型油管 | J55-TP140V | 60.3-114.3 | 3.0-6.5 | ||||
直連型套管 | J55-TP140V | 127-245 | 3.0-6.5 |
設備名稱 | 設備型號 | 設備性能主要參數 | 加工產品名稱 | 鋼級 | 鋼種 | 加工規格范圍 (mm) |
生產能力 (萬噸/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
燃氣調質爐 | 淬火爐 回火 爐 矯直機 |
淬火溫度950℃ 回火溫度750℃ 節拍45s-160s 淬火爐48工位 回火爐75工位 |
鉆桿 | E75-S135 | 不限 | 60.3-139.7 | 3.3-9 |
加重鉆桿 | E75-S135 | 60.3-168.28 | 2.6-3.5 | ||||
鉆鋌 | E75-S135 | 79-279 | 3.5-3.9 | ||||
普通油管 | J55-P110 | 60.3-114.3 | 4.2-9.4 | ||||
普通套管 | J55-P110 | 114.3-177.8 | 5-9.2 | ||||
直連型油管 | J55-TP140V | 60.3-114.3 | 4.2-9.4 | ||||
直連型套管 | J55-TP140V | 114-177.8 | 5-9.2 | ||||
油管接箍料 | J55-P110 | 73.02-132.08 | 7.2-12.0 |
設備名稱 | 設備型號 | 設備性能主要參數 | 加工產品名稱 | 鋼級 | 鋼種 | 加工規格范圍 (mm) |
生產能力 (萬噸/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
水浸 超聲波探傷 |
北京鋼研NC180 | 測厚 縱橫向 分層探傷 長度4-13米 |
鉆桿 | E75-S135 | 不限 | 60.3-139.7 | 3.3-9 |
加重鉆桿 | E75-S135 | 60.3-168.28 | 5.3-6.8 | ||||
鉆鋌 | E75-S135 | 79-279 | 4..9-5.6 | ||||
普通油管 | J55-P110 | 60.3-114.3 | 4.2-9.4 | ||||
普通套管 | J55-P110 | 114.3-177.8 | 5-9.2 | ||||
直連型油管 | J55-TP140V | 60.3-114.3 | 4.2-9.4 | ||||
直連型套管 | J55-TP140V | 114-177.8 | 5-9.2 | ||||
管線管 | X40-X80 | 48-323 | 4.2-9.4 | ||||
射孔槍 | 76-106 | 5-9.2 | |||||
高鍋管 | 52-178 | 4.2-9.4 | |||||
車橋管 | 178 | 5-9.2 | |||||
油管接箍料 | 73.02-132.08 | 7.2-12.0 |
設備名稱 | 設備型號 | 設備性能主要參數 | 加工產品名稱 | 鋼級 | 鋼種 | 加工規格范圍 (mm) |
生產能力 (萬噸/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
管端矯直機 | YC-250T | 壓力31.5MPa,管端1米 | 鉆桿 | 不限 | 不限 | 60.3-168.9 | 0.5-2.5 |
車床 | 6520 | / | 管端粗加工 | 48-177.8 | 2.1-3 | ||
磁粉探傷 | 非標 | / | 管端探傷 | 48-304 | 3.0-5.0 | ||
便攜式超聲波 | / | 縱橫、內外表面 | 管端、焊縫探傷 | 48-304 | 3.0-5.0 | ||
美國摩擦焊機 | MTI-320BX | / | 鉆桿焊接 | 48-304 | 1.0-3.0 | ||
焊縫調質 | / | 中頻加熱 | 焊縫調質 | 60.3-139.7 | 1.0-3.0 | ||
內修磨機 | / | / | 管端、焊縫修磨 | 60.3-304 | 1.0-5.0 | ||
外修磨機 | / | / | 管端、焊縫修磨 | 60.3-304 | 1.0-5.0 |
設備名稱 | 設備型號 | 設備性能主要參數 | 加工產品名稱 | 鋼級 | 鋼種 | 加工規格范圍 (mm) |
生產能力 (萬噸/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
噴砂 | 非標 | / | 管內噴砂 | 不限 | 不限 | 60.3-178 | 1.0-3.0 |
內涂 | 非標 | / | 管內涂層 | 60.3-139.7 | 1.0-3.0 | ||
外除銹 | 非標 | / | 管體除銹 | 60.3-178 | 1.0-3.0 |
設備名稱 | 設備型號 | 設備性能主要參數 | 加工產品名稱 | 鋼級 | 鋼種 | 加工規格范圍 (mm) |
生產能力 (萬噸/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
深孔鉆床 | / | / | 加重鉆桿、鉆鋌 | 不限 | 不限 | 60.3-168.28 | 3.1-4.3 |
車床 | 12米 | / | 加重鉆桿、鉆鋌 | 60.3-168.28 | 2.6-3.5 |
設備名稱 | 設備型號 | 設備性能主要參數 | 加工產品名稱 | 鋼級 | 鋼種 | 加工規格范圍 (mm) |
生產能力 (萬噸/年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8128a數控車床 | / | / | 油管、套管 | 不限 | 不限 | 60.3-168.28 | 4.2-9.4 |
熒光磁粉探傷機 | CJW3000 | / | 60.3-168.28 | 5-9.2 | |||
擰扣機 | / | / | 60.3-168.28 | 4.2-9.4 | |||
水壓機 | / | / | 60.3-168.28 | 5-9.2 | |||
噴漆打包測長稱重 | / | / | 60.3-168.28 | 5-9.2 |